Цены на услуги по ремонту электросамокатов Razor
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена камеры | 15 минут | 950 |
| Замена аккумулятора | 1 час | 1750 |
| Замена покрышек | 1 час | 1000 |
| Замена подшипников | 1 час | 2300 |
| Настройка тормозов | 15 минут | 850 |
| Замена крыла | 15 минут | 750 |
| Замена предохранителя | 1 час | 1750 |
| Защита дна | 1 час | 900 |
| Установка литой покрышки | 1 час | 1000 |
| Замена болтов | 15 минут | 950 |
Прайс-лист проблем
| Наименование услуги | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Не едет | от 750 | |
| Выключается | от 900 | |
| Не подключается к блютуз | от 800 | |
| Едет медленнее | от 750 | |
| Не работает | от 950 | |
| Быстро разряжается | от 600 | |
| Не работает дисплей | от 800 | |
| Не тормозит | от 750 | |
| Не заряжается | от 950 | |
| Долго заряжается | от 800 |
Можно у операторов Razor Russia по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге -

